XSMT XSMT thứ 5 XSMT 17/09/2020
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 84 | 76 |
G.7 | 046 | 529 | 516 |
G.6 | 5086 0051 5692 | 2675 6501 3163 | 4256 6873 6215 |
G.5 | 6099 | 2013 | 4350 |
G.4 | 30254 52302 49885 54596 42806 99346 05611 | 84957 76283 67783 12167 61934 43845 62879 | 51652 79340 97514 04806 22969 14863 30257 |
G.3 | 44740 65640 | 21644 69791 | 73510 59731 |
G.2 | 41182 | 09413 | 94051 |
G.1 | 24982 | 48188 | 35290 |
ĐB | 690411 | 659400 | 127946 |
Loto miền Trung thứ 5 ngày 17/09/2020
Loto | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 01, 00 | 06 |
1 | 11(2) | 13(2) | 16, 15, 14, 10 |
2 | - | 29 | - |
3 | - | 34 | 31 |
4 | 46(2), 40(2) | 45, 44 | 40, 46 |
5 | 51, 54 | 57 | 56, 50, 52, 57, 51 |
6 | - | 63, 67 | 69, 63 |
7 | - | 75, 79 | 76, 73 |
8 | 86, 85, 82(2) | 84, 83(2), 88 | - |
9 | 96(2), 92, 99 | 91 | 90 |