Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2

Tổng hợp sớ đầu đuôi xổ số miền Bắc thứ 2

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB thứ 2 hàng tuần

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 25/03/202439 - 42 - 11 - 7716342
XSMB 18/03/202482 - 29 - 25 - 5378723
XSMB 11/03/202499 - 79 - 10 - 7268333
XSMB 04/03/202442 - 62 - 65 - 5158535
XSMB 26/02/202463 - 88 - 24 - 5627234
XSMB 19/02/202464 - 85 - 24 - 6675801
XSMB 05/02/202407 - 35 - 81 - 2269876
ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?