Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 79 | 29 |
G.7 | 147 | 173 |
G.6 | 2721 0713 7301 | 6448 2251 8462 |
G.5 | 7710 | 3005 |
G.4 | 45440 87030 90177 76840 12921 24602 32992 | 86921 47712 35478 89255 99640 82574 94095 |
G.3 | 49097 35339 | 27598 18917 |
G.2 | 34169 | 56817 |
G.1 | 51737 | 05402 |
G.ĐB | 452510 | 177256 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
- Xem kết quả XSMB Thứ 2
- Xem KQXSMN Thứ 2 hàng tuần
- Tham khảo thống kê xổ số miền Trung
- Quay thử XSMT hôm nay
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 82 | 93 |
G.7 | 743 | 737 |
G.6 | 6123 9443 8959 | 6511 8942 2540 |
G.5 | 2149 | 1365 |
G.4 | 52221 82339 18488 68520 79208 11923 69853 | 37661 54649 10600 40701 41019 67828 49631 |
G.3 | 01868 66320 | 71093 98732 |
G.2 | 56420 | 60025 |
G.1 | 54108 | 94639 |
G.ĐB | 950274 | 033149 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
- Xem thêm:
- Xem Kết quả XSMT thứ 3
- Xem Kết quả XSMT chủ nhật
- Xem thống kê lô kép miền Trung
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 53 | 27 |
G.7 | 737 | 436 |
G.6 | 5233 3922 4522 | 9647 0533 3530 |
G.5 | 6970 | 3565 |
G.4 | 35733 81171 54041 49320 77694 43085 20890 | 62575 63350 97296 60892 65742 56173 35827 |
G.3 | 14539 55904 | 31031 71395 |
G.2 | 57182 | 81899 |
G.1 | 76982 | 08366 |
G.ĐB | 205149 | 701633 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 36 | 75 |
G.7 | 679 | 970 |
G.6 | 8507 3984 9073 | 7708 8955 0026 |
G.5 | 1278 | 5942 |
G.4 | 59222 96816 29671 42657 50948 86321 55310 | 93994 48474 91617 74686 05634 74725 22819 |
G.3 | 84112 80778 | 71090 92169 |
G.2 | 72512 | 05402 |
G.1 | 12839 | 48462 |
G.ĐB | 574558 | 592903 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 11 | 09 |
G.7 | 480 | 354 |
G.6 | 1652 1790 8335 | 5133 8607 5611 |
G.5 | 9835 | 0362 |
G.4 | 87051 53436 69924 16095 59999 31506 12458 | 83959 48932 40295 80325 28460 30528 52895 |
G.3 | 06199 79100 | 06064 64564 |
G.2 | 62734 | 39675 |
G.1 | 97810 | 98538 |
G.ĐB | 113722 | 767153 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 46 | 23 |
G.7 | 349 | 683 |
G.6 | 6839 2538 5395 | 2522 6614 9403 |
G.5 | 8043 | 0991 |
G.4 | 17189 30038 91739 82157 94590 96818 75289 | 24682 99193 03368 29480 47673 09503 34370 |
G.3 | 41369 74866 | 59826 04951 |
G.2 | 38559 | 25058 |
G.1 | 04740 | 15083 |
G.ĐB | 812502 | 292436 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 85 | 65 |
G.7 | 501 | 208 |
G.6 | 9263 5113 0939 | 7467 8011 0065 |
G.5 | 0721 | 0331 |
G.4 | 78274 07058 45198 57307 47585 23731 51294 | 59299 48675 52953 44034 66540 33174 15401 |
G.3 | 84805 10423 | 77953 61794 |
G.2 | 25444 | 15188 |
G.1 | 56944 | 61860 |
G.ĐB | 501156 | 646431 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
Thông tin về xổ số miền Trung Thứ 2
+ Kết quả xổ số miền Trung Thứ 2 bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 với 2 tỉnh:
- Phú Yên: XSPY- Huế: XSTTH
+ Vé số miền Trung có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 14 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Trung, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Trung bao gồm:
Giải Đặc Biệt:- Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
- Số giải: 1
- Quay 1 lần: 6 số trúng
Giải Nhất:
- Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
- Số giải: 01
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Nhì:
- Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
- Số giải: 01
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Ba:
- Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
- Số giải: 02
- Quay 2 lần: 5 số trúng
Giải Tư:
- Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
- Số giải: 07
- Quay 7 lần: 5 số trúng
Giải Năm:
- Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 4 số trúng
Giải Sáu:
- Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
- Số giải: 30
- Quay 3 lần: 4 số trúng
Giải Bảy:
- Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
- Số giải: 100
- Quay 1 lần: 3 số trúng
Giải Tám:
- Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
- Số giải: 1.000
- Quay 1 lần: 2 số trúng
Giải phụ Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 triệu đồng)
- Số giải: 09
- Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích:
- Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 triệu đồng)
- Số giải: 45
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt).