Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 20 | 32 |
G.7 | 654 | 124 |
G.6 | 5972 9353 8689 | 1952 6958 8503 |
G.5 | 2356 | 5320 |
G.4 | 72716 04719 30135 14399 33256 23646 26930 | 64676 39080 15901 20461 94469 36195 34087 |
G.3 | 07521 89395 | 50772 40690 |
G.2 | 51940 | 54256 |
G.1 | 34541 | 37083 |
G.ĐB | 102558 | 793790 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
- Xem kết quả XSMB Thứ 3
- Xem KQXSMN Thứ 3 hàng tuần
- Tham khảo thống kê xổ số miền Trung
- Quay thử XSMT hôm nay
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 66 | 31 |
G.7 | 964 | 901 |
G.6 | 7491 4527 1203 | 2514 9996 6787 |
G.5 | 9839 | 8633 |
G.4 | 26980 17410 24443 25989 75164 51432 06293 | 64501 89592 21816 98626 50970 42704 36535 |
G.3 | 69950 34938 | 65693 63432 |
G.2 | 89077 | 63480 |
G.1 | 85972 | 01162 |
G.ĐB | 055131 | 995547 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
- Xem thêm:
- Xem Kết quả XSMT thứ 4
- Xem Kết quả XSMT thứ 2
- Xem thống kê lô kép miền Trung
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 34 | 54 |
G.7 | 024 | 334 |
G.6 | 4557 1569 1679 | 6135 9374 1920 |
G.5 | 2355 | 5332 |
G.4 | 27503 21631 25235 48365 59148 84840 52056 | 67025 53386 21140 44693 44087 15126 82109 |
G.3 | 59601 75885 | 26229 28215 |
G.2 | 68095 | 18495 |
G.1 | 19720 | 29173 |
G.ĐB | 086268 | 677636 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 67 | 46 |
G.7 | 020 | 947 |
G.6 | 5531 5935 3321 | 7530 2512 3974 |
G.5 | 9559 | 6258 |
G.4 | 93566 71504 98085 68290 69750 70235 29301 | 58082 02900 37909 33971 78078 51325 76725 |
G.3 | 05681 78260 | 05736 63133 |
G.2 | 38929 | 40558 |
G.1 | 30621 | 53411 |
G.ĐB | 868693 | 455365 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 00 | 14 |
G.7 | 667 | 920 |
G.6 | 4430 6094 6596 | 0760 0732 8663 |
G.5 | 6074 | 4811 |
G.4 | 54584 22353 83906 63105 55667 90261 18442 | 03891 55859 43325 15197 58563 53147 89116 |
G.3 | 87744 00412 | 17553 03843 |
G.2 | 53462 | 23682 |
G.1 | 05163 | 47698 |
G.ĐB | 673459 | 337883 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 38 | 31 |
G.7 | 776 | 811 |
G.6 | 9021 0542 5290 | 7468 8102 2949 |
G.5 | 1708 | 9594 |
G.4 | 88755 27266 44034 15248 93027 48013 66754 | 84904 25686 09526 54913 03931 96316 14631 |
G.3 | 68041 92396 | 50919 70891 |
G.2 | 80389 | 87201 |
G.1 | 41821 | 29108 |
G.ĐB | 194510 | 973434 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 10 | 70 |
G.7 | 453 | 180 |
G.6 | 5181 4710 8410 | 7755 7543 2626 |
G.5 | 7031 | 4517 |
G.4 | 26937 07112 49945 70308 08795 04174 09519 | 52691 70341 84495 36898 87357 96300 95680 |
G.3 | 74313 10517 | 48637 19576 |
G.2 | 74437 | 68687 |
G.1 | 78464 | 69123 |
G.ĐB | 978529 | 821605 |
Đầy đủ
2 số cuối
3 số cuối
Thông tin về xổ số miền Trung Thứ 3
+ Kết quả xổ số miền Trung Thứ 3 bắt đầu quay thưởng lúc 17h15 với 2 tỉnh:
- Đắk Lắk: XSDLK- Quảng Nam: XSQNA
+ Vé số miền Trung có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 14 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Trung, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
+ Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở số. Quá thời hạn trên, vé không còn giá trị. Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời chấp vá.
+ Giải thưởng của vé số kiến thiết các tỉnh miền Trung bao gồm:
Giải Đặc Biệt:- Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
- Số giải: 1
- Quay 1 lần: 6 số trúng
Giải Nhất:
- Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
- Số giải: 01
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Nhì:
- Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
- Số giải: 01
- Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Ba:
- Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
- Số giải: 02
- Quay 2 lần: 5 số trúng
Giải Tư:
- Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
- Số giải: 07
- Quay 7 lần: 5 số trúng
Giải Năm:
- Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
- Số giải: 10
- Quay 1 lần: 4 số trúng
Giải Sáu:
- Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
- Số giải: 30
- Quay 3 lần: 4 số trúng
Giải Bảy:
- Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
- Số giải: 100
- Quay 1 lần: 3 số trúng
Giải Tám:
- Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
- Số giải: 1.000
- Quay 1 lần: 2 số trúng
Giải phụ Đặc Biệt:
- Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 triệu đồng)
- Số giải: 09
- Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích:
- Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 triệu đồng)
- Số giải: 45
- Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt).